|
|
|
After a strong first period and weak middle one, Malans managed to stay in front of Wiler and to win the Swiss Men's Cup.
| | UHC Alligator Malans | | SV Wiler-Ersigen
|
|---|
| 29 | Martin Hitz (TW) | 30 | Samuel Zimmermann (TW)
| | 89 | Christian Hartmann (TW) | 41 | Daniel Streit (TW)
| | 6 | Claudio Laely | 2 | Thomas Bieber
| | 7 | Martin Joss | 8 | Kaspar Schmocker
| | 14 | Michael Pfiffner | 10 | Dave Wittwer
| | 16 | Remo Eberhard | 11 | Kevin Steffen
| | 18 | Armin Brunner | 12 | Simon Bichsel
| | 19 | Joel Friolet | 14 | Henrik Quist
| | 20 | Sandro Dominioni | 15 | Christoph Hofbauer
| | 21 | Patrick Vetsch | 16 | Lukas Meister
| | 22 | Andrin Buchli | 18 | Adrian Zimmermann
| | 24 | Martin Ostransky | 19 | Matthias Hofbauer
| | 28 | Markus Olkkonen | 20 | Nicolas Berlinger
| | 31 | Jouni Jukka Vehkaoja | 23 | Philipp Fankhauser
| | 39 | Adrian Zurflüh | 24 | Olivier Hirschi
| | 46 | Patrick Wardi | 29 | Samuel Nussbächer
| | 47 | Kevin Berry | 42 | Olli Oilinki
| | 91 | Gianluca Lutz | 50 | Patrick Mendelin
| | 92 | Remo Buchli | 81 | Esa Jussila
| | 99 | Tim Braillard | 91 | Michael Garnier
|

















|