Hungary looked safe when they lead 4:1 after the second period - but two Slovenian goals within 40 seconds right at the beginning of the third period
and even the game-tieing goal by Simona Dolinar (53rd minute) converted this match to a thriller. Captain Brigitta Radacsi saved her team in the 57th minute.
| Hungary | | Slovenia
|
---|
1 | Rita Miklos (TW) | 1 | Laura Zavbi (TW)
| 2 | Flora Frischmann (TW) | 19 | Tanja Matjasevic (TW)
| 16 | Brigitta Balla (TW) | 3 | Polona Drasler
| 3 | Vivien Varga | 4 | Tina Mlinar
| 4 | Boglarka Bartok | 6 | Nina Ferkolj
| 5 | Aniko Bajzath | 7 | Barbara Gabrovsek
| 6 | Emese Bodocs | 8 | Simona Dolinar
| 8 | Rita Laszlo | 12 | Kristina Sifrar
| 9 | Nicole Vertesi | 13 | Nela Mlinar
| 10 | Vivien Jetzin | 14 | Katja Jadric
| 11 | Liza Pecsenya | 16 | Ana Pristavec
| 12 | Anika Lakatos | 17 | Tjasa Crnilogar
| 13 | Vivien Varadi | 21 | Karin Zavbi
| 14 | Anna Harmat | 22 | Anamarija Kosir
| 15 | Brigitta Radacsi | |
| 17 | Evelin Hotz | |
| 18 | Veronika Vladar | |
| 19 | Anna Takacs | |
| 20 | Renata Acsai | |
|


















|