|
|
Die Polinnen sorgten am 9. Dezember für die eigentliche Sensation am letzten Gruppenspieltag: obwohl die erste Reihe um Elzbieta Piotrowska genauso auf der Bank blieb wie
Stammtorhüterin Katarzyna Postawka, konnten die Osteuropäerinnen die letzten beiden Drittel ausgeglichen gestalten.
| Polen | | Finnland
|
---|
31 | Mariola Szarmach (TW) | 1 | Jonna Mäkelä (TW)
| 1 | Agnieszka Kedziora (TW) | 30 | Anni-Maija Seppänen (TW)
| 88 | Katarzyna Postawka (TW) | 5 | Jenni Morottaja
| 2 | Bogna Zielenkiewicz | 6 | Anna Yli-Kojola
| 7 | Malgorzata Kolesinska | 7 | Laura Kokko
| 8 | Agata Kolesinska | 8 | Maiju Merikanto
| 9 | Monika Waksmundska | 9 | Eliisa Alanko
| 10 | Irena Mroch | 10 | Paula Jouhten
| 12 | Adrianna Kwiecinska | 11 | Anna Vartianen
| 13 | Agata Plechan | 12 | Elina Kujala
| 14 | Natalie Koszela | 13 | Heli Soureijus
| 22 | Emilia Grzelak | 14 | Anu Peltokangas
| 24 | Magdalena Krzystyniak | 18 | Elina Enlund
| 37 | Wioletta Bialon | 19 | Karoliina Kujala
| 69 | Marta Stachowiak | 20 | Anne Suomalainen
| 83 | Agata Sarna-Pohrebny | 21 | Mia Alen
| 89 | Hanna Samson | 22 | Henna Yläsuo
| 91 | Julia Jurkowska | 25 | Minna Korhonen
| 96 | Klaudia Koszela | 26 | Tiia Ukkonen
| 98 | Elzbieta Piotrowksa | 33 | KatiSalminen
|















|