|
|
Die Norwegerinnen ließen in dieser Partie keinen Zweifel über den Ausgang: bereits nach 1:40 Minuten stand es 4:1, letztlich wurden die Amerikanerinnen im ersten
Drittel mit 10:1 aus der Halle gefegt. Am Ende reichten aber dann zwei torärmere Drittel nicht mehr aus, noch das Spiel um Platz 5 zu erreichen.
| USA | | Norwegen
|
---|
12 | Brandee Gomez (TW) | 30 | Charlotte Holt (TW)
| 28 | Dianna Steiner (TW) | 35 | Malin Dahler (TW)
| 3 | Karolina Wattwil | 2 | Victoria Hansen
| 4 | Anne Jumppanen | 4 | Siri Havre
| 5 | Erica Camp | 5 | Marianne Nadim
| 6 | Jenna Bluhm | 6 | Tone Einstulen
| 7 | Samantha Rush | 7 | Pia Molberg
| 8 | Cecilia Godoy | 8 | Caroline Sander
| 10 | Michelle Linhart | 10 | Hege Oiseth
| 14 | Tiffany Winkler | 11 | Henriette Knudsen
| 21 | Denise Henry | 12 | Line Nygard
| 22 | Erin Carr | 14 | Lene Moen
| 23 | Katrin Berndt | 15 | Lisbeth Pettersen
| 27 | Kristi Odegard | 16 | Kristine Naess Haug
| 28 | Dianna Steiner | 18 | Anette Marie Berg
| 33 | Lisa Thoene | 20 | Line Hagestande
| | | 22 | Linda Andersen
| | | 23 | Elizabeth Landsgard
| | | 24 | Karen Farnes
| | | 25 | Marna Lunde
|















|